Indium 인듐
SCROLL DOWN
인듐
Indium
In 99.999% 이상의 최고 품질의 인듐으로 5kg 단위 바로 생산되고 있습니다. 주요 용도는 ITO Target이며 Soldering 및 Bonding 등에 사용됩니다.
#희소금속
#인듐
제품용도
- ITO Target
- Soldering
- Bonding
상세정보
STANDARD SPECIFICATION (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indium (In) | Aluminum (Al) | Antimony (Sb) | Bismuth (Bi) | Cadmium (Cd) | Copper (Cu) |
99.998 Min | 0.0003 Max | 0.0003 Max | 0.0003 Max | 0.0003 Max | 0.0003 Max |
TYPICAL ASSAY(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
99.9985 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
STANDARD SPECIFICATION (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iron (Fe) | Lead (Pb) | Nickel (Ni) | Silicon (Si) | Tin (Sn) | Zinc (Zn) |
0.0003 Max | 0.0003 Max | 0.0003 Max | 0.0003 Max | 0.0003 Max | 0.0003 Max |
TYPICAL ASSAY(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Form and Packing | |
---|---|
Weight(kg) | Dimensions(mm) |
5 ± 0.25 | 226(249) x 60(84) x 35 |
USES | ||
---|---|---|
ITO Target for LCD Panel | Soldering | Bonding |