FINANCIAL STATEMENT 재무제표
SCROLL DOWN
공동의 번영을 추구하는 경영으로 고객에게 다가갑니다.
‘같이’의 가치를 창출하는 경영으로 고객에게 다가갑니다.
기업의 시민의식과 이해관계자와의 소통을 바탕으로 이윤 이상의 가치를 창출하여
사회의 공존과 번영에 기여하는 기업으로 나아가고자 합니다.
재무상태표(연결)
자산총계
부채총계
자본총계
(단위: 십억원)
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 7,226 | 7,840 | 8,500 | 9,964 | 12,098 | 12,046 |
유동자산 | 3,966 | 4,597 | 4,913 | 5,689 | 6,071 | 5,572 |
비유동자산 | 3,260 | 3,242 | 3,587 | 4,275 | 6,027 | 6,474 |
부채총계 | 851 | 1,002 | 1,413 | 2,230 | 2,866 | 2,404 |
유동부채 | 538 | 704 | 1,118 | 1,771 | 2,319 | 1,903 |
비유동부채 | 313 | 297 | 294 | 459 | 547 | 501 |
자본총계 | 6,375 | 6,838 | 7,087 | 7,734 | 9,231 | 9,642 |
자본금 | 94 | 94 | 94 | 94 | 99 | 105 |
자본잉여금 | 56 | 56 | 57 | 57 | 1,086 | 1,622 |
자본조정 | (54) | (53) | (54) | (53) | (15) | (67) |
기타포괄손익누계액 | 15 | 26 | (67) | (9) | (81) | (112) |
이익잉여금 | 6,138 | 6,591 | 6,940 | 7,518 | 7,953 | 7,843 |
비지배지분 | 125 | 122 | 117 | 127 | 189 | 252 |
재무상태표(별도)
자산총계
부채총계
자본총계
(단위: 십억원)
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 6,455 | 6,942 | 7,516 | 8,321 | 10,091 | 10,178 |
유동자산 | 3,304 | 3,764 | 3,985 | 4,444 | 4,686 | 4,224 |
비유동자산 | 3,156 | 3,178 | 3,531 | 3,877 | 5,405 | 5,954 |
부채총계 | 477 | 597 | 854 | 1,160 | 1,691 | 1,387 |
유동부채 | 369 | 494 | 768 | 1,078 | 1,676 | 1,355 |
비유동부채 | 108 | 103 | 85 | 81 | 15 | 32 |
자본총계 | 5,977 | 6,345 | 6,662 | 7,160 | 8,400 | 8,791 |
자본금 | 94 | 94 | 94 | 94 | 99 | 105 |
자본잉여금 | 55 | 54 | 55 | 55 | 1,058 | 1,580 |
자본조정 | (38) | (38) | (38) | (38) | - | (52) |
기타포괄손익누계액 | 5 | 8 | (11) | (38) | (155) | (190) |
이익잉여금 | 5,862 | 6,225 | 6,562 | 7,088 | 7,398 | 7,348 |
손익계산서(연결)
매출액
영업이익
당기순이익
(단위: 십억원)
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,883 | 6,694 | 7,582 | 9,977 | 11,219 | 9,705 |
매출원가 | 5,979 | 5,743 | 6,547 | 8,720 | 10,050 | 8,743 |
매출총이익 | 904 | 951 | 1,035 | 1,256 | 1,169 | 962 |
판매비와 관리비 | 139 | 145 | 138 | 160 | 250 | 302 |
영업이익 | 765 | 805 | 897 | 1,096 | 919 | 660 |
기타손익 | 7 | (2) | (3) | (6) | (33) | (19) |
금융손익 | 0 | 68 | (82) | 46 | (35) | 116 |
지분법손익 | (2) | 1 | (1) | 3 | 30 | (29) |
법인세차감전순이익 | 769 | 872 | 812 | 1,139 | 881 | 728 |
법인세비용 | 234 | 233 | 238 | 328 | 83 | 195 |
당기순이익 | 535 | 638 | 575 | 811 | 798 | 533 |
손익계산서(별도)
매출액
영업이익
당기순이익
(단위: 십억원)
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,528 | 5,218 | 5,652 | 7,163 | 8,081 | 7,291 |
매출원가 | 4,810 | 4,415 | 4,792 | 6,151 | 7,015 | 6,433 |
매출총이익 | 718 | 803 | 860 | 1,012 | 1,066 | 858 |
판매비와 관리비 | 70 | 73 | 79 | 87 | 135 | 151 |
영업이익 | 648 | 792 | 781 | 925 | 931 | 707 |
기타손익 | (9) | (11) | 1 | 23 | (29) | (101) |
금융손익 | (1) | 65 | (5) | 131 | (25) | 179 |
법인세차감전순이익 | 637 | 783 | 777 | 1,033 | 877 | 785 |
법인세비용 | 177 | 216 | 216 | 279 | 221 | 200 |
당기순이익 | 461 | 567 | 561 | 754 | 656 | 585 |