Gold 금
SCROLL DOWN
금
Gold Product
순도 99.99% 이상의 1kg 단위 바가 생산되고 있으며, 주로 보석류, 전기도금제품, 의료용, 반도체, BONDING WIRE등에 사용됩니다.
#귀금속
#금
제품용도
- 보석류
- 산업용
골드와이어 - 치의예용 소재
- 만년필
- 전기도금제품
- 시계
- 메달, 배지
상세정보
STANDARD SPECIFICATION(%) | ||||
---|---|---|---|---|
Gold (Au) | Copper (Cu) | Iron (Fe) | Silver (Ag) | Palladium (Pd) |
99.99 Min | 0.001 Max | 0.001 Max | 0.005 Max | 0.005 Max |
TYPICAL ASSAY(%) | ||||
---|---|---|---|---|
99.99 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0005 |
STANDARD SPECIFICATION(%) | ||||
---|---|---|---|---|
Platinum (Pt) | Lead (Pb) | Silicon (Si) | Magnesium (Mg) | Arsenic (As) |
0.005 Max | 0.002 Max | 0.005 Max | 0.003 Max | 0.003 Max |
TYPICAL ASSAY(%) | ||||
---|---|---|---|---|
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
STANDARD SPECIFICATION(%) | ||||
---|---|---|---|---|
Bismuth (Bi) | Tin (Sn) | Chromium (Cr) | Nickel (Ni) | Manganese (Mn) |
0.002 Max | 0.001 Max | 0.0003 Max | 0.0003 Max | 0.0003 Max |
TYPICAL ASSAY(%) | ||||
---|---|---|---|---|
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
FORM AND PACKING | |
---|---|
Bar | |
Weight(kg) | Dimensions(mm) |
1.0 | 115 x 52 x 7 |
USES | |||
---|---|---|---|
Jewelry | Dental and Medical Supplies | Electroplated Ware | Medal and Badge |
Gold Wire and Leaf | Industrial Artworks | Fountain Pen | - |